Боливия. Примера Дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Стронгест | 1:0 | Насьональ Потоси | |
3:00 | Блуминг | 2:1 | Олвейс Реди | |
3:00 | Реал Томаяпо | 4:0 | Атлетико Пальмафлор |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Гояс | 1:0 | Америка Минейро | |
3:30 | Баия | 4:1 | Атлетико-МГ | |
3:30 | Коритиба | 0:2 | Коринтианс | |
3:30 | Крузейро-МГ | 1:1 | Палмейрас | |
3:30 | Куяба | 3:0 | Атлетико-ПР | |
3:30 | Флуминенсе | 2:3 | Гремио-РС | |
3:30 | Интер-РС | 3:1 | Ботафого-РЖ | |
3:30 | Сантос-СП | 1:2 | Форталеза | |
3:30 | Сан-Паулу | 1:0 | Фламенго-РЖ | |
3:30 | Васко да Гама | 2:1 | РБ Брагантино |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
4:00 | Сакапа | 1:1 | Гвастатойя |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
4:00 | Мотагуа | 2:1 | Марафон |
Женщины. Товарищеский матч. Сборные | ||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Бразилия (�) | 4:0 | Никарагуа (�) |
Карибский кубок КОНКАКАФ | ||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Кавальер | 0:2 | Робингуд |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Мильонариос | 0:1 | Атлетико Насьональ | |
2:00 | Агилас Дорадас | 3:1 | Депортиво Кали | |
4:15 | Инд Медельин | 2:1 | Америка Кали | |
4:15 | Атлетико Хуниор | 4:2 | Депортес Толима |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Серро Ларго | 2:0 | Депортиво Мальдонадо |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
4:00 | Мус-Джо Уорриорз | 1:5 | Ред-Дир Ребелз |
Канада. Главная юниорская хоккейная лига Квебека | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Сент-Джон Си Догз | 1:6 | Драммондвилл Волтижирз | |
3:00 | Квебек Ремпартс | 3:2 | Акадия-Батерст Тaйтан |
Канада. ОХЛ | ||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Оттава 67 | 3:2 | Ошава Дженералз | |
3:05 | Сарния Стинг | 7:6 | Барри Колтс | |
3:05 | Садбери Вулвз | 2:3 | Су Грейхаундз |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Флорида | 5:4 | Даллас | |
3:00 | Тампа-Бэй | 3:1 | Питтсбург |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Лаваль Рокет | 2:5 | Белвилл Сенаторз | |
3:00 | Хартфорд Вулф Пэк | 3:4 | Кливленд Монстерз | |
4:00 | Милуоки | 2:5 | Сан-Диего Галлз |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:05 | Гринвилл Суомп | 4:3 | Цинциннати Циклонес | |
3:30 | Флорида Эверблэйдс | 3:4 | Саус Каролина Стингрэйз |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
4:10 | Сан Мартин | 83:70 | Унион Санта-Фе |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Юнимед Кампинас (�) | 77:50 | Катандува (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Минас | 67:68 | Серраду | |
1:30 | Сеаренсе | 74:78 | Униан Коринтианс | |
1:30 | Унифакиса | 94:80 | Кашиас-ду-Сул |
Женщины. НАСС | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Толедо Рокетс (�) | 69:46 | Мичиган Вулверинс (�) | |
1:00 | Арми Блэк Найтс (�) | 42:62 | Вермонт Кетемаунтс (�) | |
2:00 | Ист Теннесси Бакканирс (�) | 79:52 | Чарльстон Саутерн Бакканирс (�) | |
2:00 | Мэн Блек Беарз (�) | 79:61 | Гарвард Кримсон (�) | |
2:00 | Бельмонт Брюинс (�) | 70:51 | Липскомб Байзонс (�) | |
2:00 | Вирджиния Тек Хокис (�) | 98:50 | ЛИУ Шаркс (�) | |
2:00 | Стоунхилл Скайхоукс (�) | 41:68 | Нью Гэмпшир Уайлдкэтс (�) | |
2:00 | Нортвестерн Демонс (�) | 59:51 | Тарлтон Тексанс (�) | |
2:30 | Янгстаун Пингвинз (�) | 53:52 | Акрон Зипс (�) | |
2:30 | Беллайрмайн Найтс (�) | 46:57 | Пердью Форт Уэйн Мастадонз (�) | |
3:00 | Централ Коннектикут Блю Дэвилз (�) | 37:56 | Олбани Грейт Дейнс (�) | |
3:00 | Коннектикут Хаскис (�) | 90:63 | Болл Стэйт Кардиналс (�) | |
3:00 | Вестерн Мичиган Бронкос (�) | 59:62 | Детройт Мерси Тайтенс (�) | |
3:00 | Марист Ред Фоксес (�) | 36:51 | Дрексел Драгонс (�) | |
3:00 | Эвансвилл Пёрпл Эйсес (�) | 75:81 | Индианаполис Джагуарс (�) | |
3:00 | Айова Сайклонс (�) | 58:67 | Айова Хоукис (�) | |
3:00 | Нотр Дам Файтинг Айриш (�) | 96:42 | Лафайет Леопардс (�) | |
3:00 | Бостон Колледж Иглс (�) | 95:57 | ЮМасс Минутевумен (�) | |
3:00 | Колумбия Лайонс (�) | 76:66 | Мемфис Тайгерс (�) | |
3:00 | Кентукки Уайлдкэтс (�) | 57:76 | Миннесота Голден Гоферс (�) | |
3:00 | Миссури Тайгерс (�) | 81:63 | Миссури Берз (�) | |
3:00 | Американ Иглз (�) | 60:72 | Монмут Хоукс (�) | |
3:00 | Саут Каролина Геймкокс (�) | 104:38 | Морган Беарс (�) | |
3:00 | Сакред Харт Пайонирз (�) | 57:48 | НДИТ Хайлендерз (�) | |
3:00 | Талейн Грин Вейв (�) | 90:63 | Нью-Орлеан Приватерс (�) | |
3:00 | Кливленд Стэйт Викингc (�) | 87:56 | Ниагара Пурпл Иглс (�) | |
3:00 | Норт Каролина Тар Хилс (�) | 81:66 | УНК Гринсборо Спартанс (�) | |
3:00 | Иллинойс Файтинг Иллини (�) | 74:52 | Нортен Кентукки Норс (�) | |
3:00 | Куинс Роялс (�) | 60:68 | Пресбитерьен Блю Хоус (�) | |
3:00 | Принстон Тайгерс (�) | 79:70 | Куиннипиак Бобкэтс (�) | |
3:00 | Провиденс Фрайерс (�) | 51:50 | Род-Айленд Рэмс (�) | |
3:00 | Вирджиния Кавальерс (�) | 78:51 | Райдер Бронкс (�) | |
3:00 | Пердью Бойлермейкерз (�) | 83:57 | Миссури Редхокс (�) | |
3:00 | Сент Питерс Пикокс (�) | 67:69 | Вагнер Сихокс (�) | |
3:30 | Канзас Джейхокс (�) | 79:57 | Хьюстон Баптист Хаскис (�) | |
3:30 | Канзас Уайлдкэтс (�) | 101:39 | МакНис Каугёрлз (�) | |
3:30 | Уэбер Стэйт Уайлдкэтс (�) | 57:55 | Невада Вульф Пак (�) | |
3:30 | МТ Блю Райдерс (�) | 73:62 | Теннесси Волантирз (�) | |
4:00 | Техас Лонгхорнс (�) | 106:62 | Лонг Бич (�) | |
4:00 | Сент-Луис Билликенс (�) | 89:53 | Саутерн Индиана Иглз (�) | |
4:30 | Бойс Бронкос (�) | 87:66 | Кал Стэйт Бакерсфилд Роадранне (�) | |
5:00 | Юта Тех Трэйлблэйзерс (�) | 69:78 | Калифорния Лансерс (�) | |
5:00 | Фресно Стэйт Буллдогc (�) | 68:77 | Кал Фуллертон Титанс (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Морган Беарс | 92:80 | УМБК Ретриверс | |
2:00 | Уэйк Форест Демон Диконс | 76:57 | Ратгерс Скарлет Найтс | |
2:30 | Ла Салли Эксплорерз | 62:61 | Лойола Мэрилэнд Грейхаундз | |
2:30 | Стони Брук Сивулвc | 81:63 | Стоунхилл Скайхоукс | |
3:00 | Сент-Джозефс Хоукс | 69:53 | Американ Иглз | |
3:00 | Детройт Мерси Тайтенс | 65:68 | Болл Стэйт Кардиналс | |
3:00 | Род-Айленд Рэмс | 64:67 | Браун Беарс | |
3:00 | Сиена Сэйнтс | 51:67 | Брайант Бульдогс | |
3:00 | Дэвидсон Уайлдкэтс | 62:50 | Кэмпбелл Файтинг Кэмелс | |
3:00 | Маршалл Тандеринг Херд | 72:85 | Дюкейн Дьюкс | |
3:00 | Йель Бульдогс | 71:75 | Фейрфилд Стэгс | |
3:00 | Пресбитерьен Блю Хоус | 60:65 | Флорида Ратлерс | |
3:00 | Айона Гэйлз | 57:62 | Хофстра Прайд | |
3:00 | УЦФ Найтс | 94:52 | Джэксонвилл Долфинс | |
3:00 | Майами Харрикейнс | 97:49 | ЛИУ Шаркс | |
3:00 | Колгейт Райдерс | 115:37 | Линдон Хорнетс | |
3:00 | Бостон Террьерз | 65:74 | Мэн Блек Беарз | |
3:00 | НК Вулфпак | 93:61 | Мэриленд Истерн Шор Хоукс | |
3:00 | Таусон Тайгерс | 81:71 | Массачусетс Минитмен | |
3:00 | Вирджиния Рэмс | 80:85 | Мемфис Тайгерс | |
3:00 | Огайо Бакайс | 84:64 | Майами РэдХоукс | |
3:00 | Дартмут Биг Грин | 76:64 | Нью Гэмпшир Уайлдкэтс | |
3:00 | Фордхэм Рэмс | 77:80 | НДИТ Хайлендерз | |
3:00 | Уильям энд Мери Трайб | 84:79 | Олд Доминион Монаркс | |
3:00 | Мэриленд Террапинс | 81:75 | Пенн Ниттейни Лайонс | |
3:00 | Канисиус Голден Гриффинс | 87:80 | Роберт Моррис Колониалс | |
3:00 | Сент-Джонс Ред Сторм | 85:50 | Сакред Харт Пайонирз | |
3:00 | Ниагара Пурпл Иглс | 60:94 | Сент-Бонавентюр Боннис | |
3:00 | Окленд Голден Гризлис | 68:69 | Толедо Рокетс | |
3:00 | Сентрал Мичиган Чиппевас | 71:67 | Вальпараисо Биконс | |
3:00 | Нортистерн Хаскис | 71:73 | Вермонт Кетемаунтс | |
3:00 | Коппин Стэйт Иглс | 59:62 | Вагнер Сихокс | |
3:00 | Гарднер-Уэбб | 66:81 | Уоффорд Террьерз | |
3:00 | Огайо Бобкэтс | 72:78 | Янгстаун Пингвинз | |
3:30 | Миссури Редхокс | 95:45 | Харрис-Стоу Хорнетс | |
4:00 | СИУ Эдвардсвиль Кугарс | 78:69 | Грин-Бей Феникс | |
4:00 | Саутерн Индиана Иглз | 57:70 | Пердью Форт Уэйн Мастадонз | |
4:00 | Бельмонт Брюинс | 72:71 | Липскомб Байзонс | |
4:00 | Сент-Томас Томмис | 75:71 | Милуоки Пантерс | |
4:00 | Техас Тех Ред Рейдерс | 87:58 | Небраска-Омаха Маверикс | |
4:00 | АКУ Уайлдкэтс | 76:78 | НА Ламберджэкс | |
4:00 | Иллиноис Рэдбёрдз | 62:59 | Нортен Кентукки Норс | |
4:00 | Хьюстон Кугарз | 75:39 | Райс Оулс | |
4:00 | Нортерн Айова Пантерс | 78:73 | Ричмонд Спайдерс | |
4:00 | Дрэйк Бульдогс | 75:69 | Сент-Луис Билликенс | |
4:00 | Вандебилт Коммодорс | 60:73 | Сан-Франциско Донс | |
4:00 | Клемсон Тайгерс | 72:67 | Саут Каролина Геймкокс | |
4:00 | Маркетт Голден Иглс | 86:65 | Техас Лонгхорнс | |
4:00 | Техас Корпус-Кристи | 74:76 | УТРГВ | |
4:00 | Вестерн Иллинойс Лазернекс | 80:58 | Ко Кохокс | |
4:00 | Хьюстон Баптист Хаскис | 95:58 | Саутвестерн Адвентист | |
5:00 | Нью-Мексико Лобос | 84:61 | Санта-Барбара Гаучос | |
5:00 | Техас Эйджис | 89:64 | ДеПоль Блу Демонс | |
5:00 | Дейтон Флайерз | 0:0 | УНЛВ Ранин Ребелс | |
5:00 | Уэст Вирджиния Маунтайнирз | 63:80 | Питтсбург Пантерс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Детройт | 102:116 | Мемфис | |
3:00 | Кливленд | 121:111 | Орландо | |
3:00 | Вашингтон | 126:131 | Филадельфия | |
3:30 | Атланта | 113:114 | Бруклин Нетс | |
3:30 | Торонто | 103:112 | Майами | |
3:30 | Миннесота | 102:94 | Сан-Антонио | |
4:00 | Чикаго | 111:100 | Шарлотт | |
4:00 | Хьюстон | 110:101 | Оклахома | |
4:30 | Даллас | 147:97 | Юта |
Никарагуа. ЛСБ | ||||
---|---|---|---|---|
3:30 | Коста Карибе | 87:82 | Хинотега |
Чили. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | АБА Анкуд | 72:65 | Пуэрто-Варас | |
2:30 | Унив Консепсьон | 81:44 | Пуэнте-Альто |
WTA. Анже | ||||
---|---|---|---|---|
0:15 | Кристина Бучча (�) | 2:1 | Леа Бошкович (�) | |
0:45 | Кристина Бучча (�) | 2:1 | Леа Бошкович (�) |
WTA. Монтевидео | ||||
---|---|---|---|---|
0:40 | Мирьям Булгару (�) | 2:1 | Ева Веддер (�) | |
0:41 | Мирьям Булгару (�) | 2:1 | Ева Веддер (�) |
WTA. Монтевидео. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
0:50 | Лодикова (�) / Лихт (�) | 0:2 | Карле (�) / Риера (�) | |
1:20 | Ин-Альбон (�) / Капурро-Таборда (�) | 0:2 | Папамихаил (�) / Страхова (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Блюменау | 0:3 | СЕСИ-СП | |
3:00 | Уберландия/Габарито | 3:2 | Монтис-Кларус Америка |
Венесуэла. ЛВБП | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Кардиналс | 2:2 {Extra Time 1:3} | Агилас | |
2:00 | Леонес | 3:4 | Бравос | |
2:00 | Навегантес | 4:3 | Тибуронес | |
2:00 | Карибес | 5:8 | Тигрес |
TT Cup | ||||
---|---|---|---|---|
0:25 | Кристоф Прида | 2:3 | Яромир Зламал |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:45 | Дмитрий Евлахин | 3:2 | Владимир Ерёмин | |
5:00 | Павел Семенов | 0:3 | Сергей Мягков | |
5:15 | Вячеслав Чернов | 3:0 | Юрий Лбов |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Иржи Плачи | 3:0 | Владимир Постелт | |
0:30 | Даниэль Тума | 1:3 | Ярослав Прокупек | |
0:30 | Марек Седлак | 2:3 | Ян Сухарда | |
1:00 | Милан Урбан | 1:3 | Марек Седлак | |
2:00 | Ондрей Сваха | 3:0 | Иржи Лоуда | |
2:30 | Алеш Байер | 3:2 | Михал Регнер | |
3:00 | Иржи Лоуда | 1:3 | Иржи Ружичка | |
3:30 | Ондрей Сваха | 3:0 | Алеш Байер | |
4:00 | Иржи Ружичка | 0:3 | Михал Регнер | |
4:30 | Иржи Лоуда | 3:2 | Алеш Байер | |
5:00 | Михал Регнер | 3:2 | Ондрей Сваха | |
5:30 | Алеш Байер | 1:3 | Иржи Ружичка | |
6:00 | Михал Регнер | 3:0 | Иржи Лоуда | |
6:30 | Иржи Ружичка | 0:3 | Ондрей Сваха |