![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Барнсли �� 23 | 1:2 | Бирмингем Сити �� 23 | |
16:00 | Бристоль Сити �� 23 | 4:2 | Колчестер Юн �� 23 | |
16:00 | Шеффилд Юн �� 23 | 0:0 | Кру Александра �� 23 | |
17:00 | Кардифф Сити �� 23 | 3:0 | Суонси Сити �� 23 |
Антигуа и Барбуда. Премьер-дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Грин Сити | 4:5 | Хопперз |
Армения. 1-я лига | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Гандзасар | 0:0 | БКМА-2 | |
13:00 | Пюник-2 | 0:0 | Мика |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Арарат | 0:1 | Арарат-Армения | |
17:00 | Ширак | 1:2 | Уэст Армения |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Арда | 4:1 | Литекс | |
18:30 | Славия София | 0:1 | ЦСКА-София |
Боливия. Примера Дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Реал Томаяпо | 0:0 | Атлетико Пальмафлор |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | Гамбиан Датч Лайонс | 0:0 | Гамбия Портс Ауторити |
Германия. Кубок DFB | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Кайзерслаутерн | 2:0 | Нюрнберг | |
20:00 | Магдебург | 1:2 | Фортуна Д |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Астерас | 0:2 | Пансерраикос |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Локомотив Тбилиси | 4:0 | Рустави |
Египет. 2-й дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Дикирнис | 0:0 | Аль-Секка Аль-Хадид | |
15:30 | Аль-Кана | 0:0 | Абу Каир Семад |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Баладиет Эль-Махалла | 0:2 | Аль Гаиш | |
20:00 | Клеопатра | 4:2 | ЕНППИ | |
20:00 | Исмаили | 2:1 | Нэйшнл Банк |
Женщины. Золотой кубок КОНКАКАФ. Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Кюрасао (�) | 6:1 | Каймановы острова (�) |
Женщины. Кубок Африканских наций | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Намибия (�) | 1:0 | Гана (�) | |
19:00 | Египет (�) | 0:0 | Сенегал (�) | |
19:00 | Замбия (�) | 6:0 | Ангола (�) |
Женщины. Лига наций | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Андорра (�) | 0:0 | Молдавия (�) | |
18:00 | Болгария (�) | 2:2 | Северная Македония (�) | |
18:00 | Израиль (�) | 4:1 | Эстония (�) | |
18:00 | Казахстан (�) | 4:1 | Армения (�) | |
18:00 | Люксембург (�) | 1:1 | Литва (�) | |
18:00 | Мальта (�) | 2:1 | Латвия (�) | |
18:00 | Черногория (�) | 2:0 | Кипр (�) | |
18:00 | Турция (�) | 2:0 | Грузия (�) |
Женщины. Товарищеский матч | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Сантос-СП (�) | 5:1 | Парагвай (�) |
Женщины. Чемпионат Европы до 19 лет | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Казахстан (�) �� 19 | 0:1 | Румыния (�) �� 19 | |
14:00 | Финляндия (�) �� 19 | 1:1 | Германия (�) �� 19 | |
14:00 | Израиль (�) �� 19 | 0:8 | Норвегия (�) �� 19 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Хапоэль Хадера | 0:2 | Маккаби Бней-Рейне | |
20:00 | Маккаби Петах-Тиква | 1:0 | Маккаби Нетания |
Индия. И-Лига | ||||
---|---|---|---|---|
11:30 | Намдхари | 1:2 | Дели |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
11:00 | Персид Джембер | 3:0 | Персема |
Иордания. Дивизион 1 | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Амман | 2:2 | Аль-Араби Ирбид | |
15:00 | Иттихад аль-Рамта | 1:2 | Аль-Ярмук |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:30 | Аманат Багдад | 1:2 | Аль-Шорта | |
14:30 | Кербела | 0:2 | Аль-Нафт | |
14:30 | Нафт Аль-Басра | 0:2 | Аль-Завраа | |
19:00 | Эрбиль | 1:0 | Нафт Аль-Васат |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:30 | Дарья Бабол | 0:0 | Шахре Раз | |
13:30 | Хейбар Хоррамабад | 2:0 | Эстеглаль Моласани | |
14:00 | Сайпа | 0:1 | Нафт М Солейман | |
14:00 | Шахрдари Астара | 0:0 | Мес Шахр Бабак | |
14:00 | Халиж Фарс Махшехр | 0:2 | Арио Исламшехр | |
14:30 | Нафт Гачсаран | 0:0 | Дамаш Гилян |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
18:15 | Аталанта �� 23 | 2:1 | Триестина |
Камерун. Второй дивизион | ||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Эйгл Роял Мунго | 1:0 | Яфут | |
15:30 | Драгон Яунде | 3:0 | Рейнджерс Бафут | |
17:00 | Юниспорт Бафанг | 1:1 | Расинг Бафусам | |
17:30 | Фап | 0:0 | Эдинг Спорт |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:20 | Хайтан | 0:0 | Аль-Джахра | |
20:10 | Аль-Шабаб | 0:4 | Аль-Кадисия |
Лига чемпионов АФК | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Пахтакор | 1:4 | Аль-Фейха | |
17:00 | Ахал | 1:2 | Аль-Айн | |
19:00 | Истиклол | 1:1 | Аль-Наср | |
19:00 | Персеполис | 1:2 | Аль-Духаиль |
Мали. Премьер-дивизон | ||||
---|---|---|---|---|
18:45 | Полис Бамако | 1:0 | Блэк Старз | |
18:45 | Реал Бамако | 0:0 | АФЭ | |
18:45 | Коро | 0:1 | Джолиба |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | Мазия | 6:0 | Буру |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Погонь Щецин | 1:1 | Гурник Забже |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Торринсе �� 23 | 1:0 | Брага �� 23 | |
14:00 | Визела �� 23 | 1:2 | Жил Висенте �� 23 | |
15:00 | Санта-Клара �� 23 | 2:0 | Портимоненси �� 23 | |
16:00 | Фаренсе �� 23 | 2:2 | Бенфика �� 23 | |
18:00 | Эшторил-Прая �� 23 | 2:1 | Эштрела �� 23 | |
18:00 | Фамаликан �� 23 | 3:2 | Лейшойнш �� 23 | |
18:00 | Риу Аве �� 23 | 3:2 | Академику ди Визеу �� 23 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Бугесера | 4:2 | Полис | |
16:00 | Горилла | 0:2 | Санрайз | |
16:00 | Маринес | 3:2 | Этуаль де Л`Эст | |
19:00 | АПР | 0:0 | Гасоги Юнайтед |
Румыния. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Университатя | 4:0 | Фарул | |
20:00 | УТА Арад | 0:0 | Волунтари | |
20:00 | Тунари | 1:1 | Глория Бузэу |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:20 | Аль-Наджма | 3:0 | Аль-Джабалайн | |
17:25 | Хаджер | 0:0 | Аль-Айн Аль-Атавла |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Инджия | 2:3 | Нови-Пазар |
Сирия. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Аль-Тадамон | 4:1 | МК Саида |
Словения. Молодежная лига | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Нафта �� 19 | 1:1 | Браво �� 19 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:30 | Радомлье | 0:4 | Целе |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Машуджаа | 1:1 | Китайошче |
Товарищеский матч до 20. Сборные | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Гондурас �� 20 | 0:0 | Гватемала �� 20 |
Тунис. Лига 1 | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Ла-Марса | 0:1 | ЭС Тунис |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Фатих Карагюмрюк | 3:1 | Деринджеспор | |
13:00 | Кечиоренгюджю | 2:1 | Мушспор | |
15:00 | Пендикспор | 5:3 | Испарта 32 Спор | |
17:00 | Антальяспор | 6:1 | Кепез | |
19:00 | Самсунспор | 3:0 | Токат Плевне |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Аруа Хилл | 2:2 | Вакисо Джайентс | |
16:00 | Брайт Старс | 1:1 | Вилла | |
16:00 | Экспресс | 1:1 | БУЛ |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Коканд 1912 | 1:2 | Кызылкум |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Атенас | 3:0 | Потенсия |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:30 | Насьональ М | 1:0 | Дефенсор Спортинг |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Цибалия | 1:3 | Риека | |
18:00 | Вараждин | 3:2 | Истра 1961 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Сантьяго Уондерерс | 1:1 | Депортес Икике |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:00 | Арнетт Гарденс | 2:0 | Уэре Юнайтед | |
3:30 | Тиволи Гарденс | 3:2 | Треже Бич |
Беларусь. Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Юность-Минск | 6:3 | Авиатор |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Торпедо У-К | 2:4 | Сарыарка |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Сибирь | 2:3 | Динамо Мн | |
16:30 | Авангард | 5:1 | Барыс | |
17:00 | Автомобилист | 2:2 | СКА | |
17:00 | Металлург Мг | 0:3 | ЦСКА | |
17:00 | Трактор | 4:1 | Нефтехимик | |
18:00 | Лада Тл | 2:4 | Торпедо НН | |
19:30 | Куньлунь РС | 5:4 | Сочи | |
19:30 | Северсталь | 4:1 | Ак Барс | |
19:30 | Спартак М | 8:7 | Динамо М | |
19:30 | Витязь | 2:5 | Салават Юлаев |
Латвия. ЛХЛ | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Призма | 0:1 | Земгале |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Тампа-Бэй | 4:0 | Даллас | |
3:00 | Филадельфия | 2:1 | Питтсбург | |
3:30 | Виннипег | 2:1 | Каролина | |
3:30 | Монреаль | 4:2 | Сиэтл Кракен | |
5:00 | Аризона | 6:0 | Вашингтон | |
6:00 | Вегас | 1:2 | Сент-Луис |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Динамо Алтай | 7:2 | Челны | |
15:00 | Металлург Нк | 4:1 | Торос | |
18:30 | Химик Вс | 5:2 | Дизель | |
19:00 | АКМ | 1:4 | Рубин Тюмень | |
19:00 | Динамо СПб | 4:2 | ЦСК ВВС | |
19:00 | Рязань | 2:4 | Нефтяник | |
19:00 | СКА-Нева | 2:3 | Барс |
Россия. Женщины. ЖХЛ | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Белые медведицы (�) | 0:1 | Динамо-Нева (�) |
Россия. МХЛ | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Чайка | 1:3 | Ирбис |
Россия. НМХЛ | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Ермак | 3:4 | Хорс | |
18:00 | ЭкоНива-Бобров | 0:0 | Тверичи | |
18:00 | Протон | 2:3 | Белгород | |
18:30 | ХК Сокол | 2:2 | Прогресс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:30 | КеуПа | 3:2 | К-Вантаа |
Аргентина. ЛЛА | ||||
---|---|---|---|---|
3:00 | Химнасия и Эсгрима | 75:72 | Сиклиста Жуниненсе |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Платенсе | 85:81 | Сан Лоренсо | |
3:10 | Обрас | 71:79 | Регатас |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:30 | Аль-Иттихад | 116:101 | Аль-Наджма |
Беларусь. Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
17:30 | Гродно ГрГУ | 112:70 | Рубон | |
18:00 | Импульс-БГУИР | 90:60 | Гомельские Рыси |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Бразилиа | 66:92 | Сан-Жозе | |
2:00 | Васко да Гама | 64:77 | Франка | |
2:00 | Сан-Паулу | 78:77 | Ботафогу |
Еврокубок | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Тюрк Телеком | 95:84 | Клуж-Напока |
Женщины. НАСС | ||||
---|---|---|---|---|
1:30 | Делавэр Хорнетс (�) | 84:59 | ЛИУ Шаркс (�) | |
2:00 | Уэст Вирджиния Маунтайнирз (�) | 83:65 | Пенн Стэйт Ниттейни Лайонс (�) | |
2:30 | Ист Каролина Пайретс (�) | 72:57 | Мэриленд Истерн Шор Хоукс (�) | |
3:00 | Вичита Стэйт Шокерз (�) | 44:49 | Хьюстон Баптист Хаскис (�) | |
3:00 | Сиракьюс Орандж (�) | 79:57 | Нортистерн Хаскис (�) | |
3:00 | Либерти Флэймс (�) | 62:62 | Таусон Тайгерс (�) | |
4:00 | СМУ Мустангс (�) | 76:78 | Арканзас Пайн Лайонс (�) | |
4:00 | Саут Алабама Джагуарс (�) | 58:61 | Николлс Колонелс (�) | |
5:00 | Нью-Мексико Лобос (�) | 68:45 | Миссисипи Дельта Девилеттес (�) | |
19:30 | Вестерн Каролина Катамаунтс (�) | 64:73 | Апстэйт Спартанс (�) | |
20:00 | ДеПоль Блу Демонс (�) | 68:64 | Грин-Бей Феникс (�) |
Израиль. Лига Леумит | ||||
---|---|---|---|---|
18:30 | Маккаби Маале-Адумим | 66:87 | Рамат Хашарон | |
20:00 | Маккаби Ришон | 84:92 | Элицур Эйто Ашкелон |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Хапоэль Галил Элион | 80:80 | Нес-Цийона |
Ирак. Премьер-лига | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Нафт Аль Шамаль | 73:78 | Аль-Хашд |
Казахстан. Национальная Лига | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Барсы | 80:77 | Алматинский Легион | |
17:00 | Каспий-Актау | 86:99 | Тобол |
Катар. Чемпионат | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Аль-Садд | 62:89 | Эр-Райян | |
19:00 | Аль-Ахли | 92:70 | Аль-Вакра |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14:35 | Чжэцзян Голден Буллз | 106:95 | Шанхай Шаркс | |
15:00 | Шэньчжэнь Авиаторс | 113:93 | Цзилинь Нортист Тайгерс |
Латвийско-Эстонская лига | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Рапла | 68:89 | Рига Зелли |
Лига Чемпионов ФИБА | ||||
---|---|---|---|---|
20:30 | АЕК | 110:79 | Динамо Сассари |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | Деликатесас Ионишкис | 65:82 | Тельшяй |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:00 | Ист Каролина Пайретс | 63:52 | Мэриленд Истерн Шор Хоукс | |
3:00 | Джорджия Пантерс | 89:57 | Мидл Джорджия Стэйт Найтс | |
3:00 | Пердью Бойлермейкерз | 87:68 | Айова Хоукис | |
3:00 | Костал Каролина Чантиклерс | 110:46 | Сент-Эндрюз Найтс | |
4:00 | Алабама Кримсон Тайд | 89:65 | Арканзас Рэд Вулфс | |
4:00 | Арканзас Рейзорбэкс | 97:83 | Фурман Паладинс | |
4:00 | Норт Дакота Байзонс | 83:78 | Сан-Хосе Спартанс | |
5:00 | УТЭП Майнерс | 90:62 | ВНМЮ Мустангс | |
6:00 | Орегон Биверс | 70:63 | Кэл Поли Мустангс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:30 | Индиана | 122:112 | Бостон | |
6:00 | Сакраменто | 117:127 | Нью-Орлеан |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Сеул Тандерз | 82:95 | Чханвон Сэйкерс | |
13:00 | Пусан Соник Бум | 86:81 | Коян Кэррот Джамперс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Динамо Москва (�) | 67:79 | Динамо Курск (�) | |
16:00 | Нефтяник (�) | 54:64 | МБА (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
18:30 | Энергия (�) | 60:76 | Спартак (�) |
Россия. Суперлига | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Барнаул | 90:88 | Темп-СУМЗ-УГМК | |
15:30 | Новосибирск | 72:65 | Челбаскет | |
16:30 | МБА-2 | 100:104 | Зенит-2 | |
18:00 | Купол-Родники | 77:73 | ЦСКА-2 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Кривбасс | 57:78 | Бипа | |
19:00 | Запорожье | 65:74 | Будивельник |
Чехия. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Опава II | 84:91 | Оломоуцко |
ITF. Анталья | ||||
---|---|---|---|---|
12:30 | Филип Жьяну | 2:0 | Стефан Палоси | |
13:10 | Сергей Фомин | 2:1 | Макс Хаукес | |
13:30 | Эмильен Вуазен | 2:1 | Влад Данцу | |
16:05 | Ян Джермар | 0:2 | Жоао Эдуардо Шисль |
ITF. Анталья. Женщины | ||||
---|---|---|---|---|
13:15 | Дефне Чирпанли (�) | 0:2 | Боюнг Чон (�) | |
13:45 | Франческа Пейс (�) | 2:1 | Диана Демидова (�) | |
15:00 | Асылжан Арыстанбекова (�) | 1:0 | Лиза Заар (�) | |
15:30 | Елена Грекуль (�) | 1:2 | Ирина Балус (�) | |
15:45 | Хайн Огата (�) | 0:2 | Басак Ерайдин (�) |
ITF. Анталья. Женщины. Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
9:30 | Яна Стоянова (�) | 0:2 | Эвелин Кристель Аттиция Тирон (�) | |
9:30 | Ада Пестшинска (�) | 2:0 | Селина Атай (�) | |
11:00 | Бьянка Булат (�) | 2:1 | Жанель Рустемова (�) |
ITF. Анталья. Женщины. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | Юрич (�) / Атай (�) | 1:2 | Байдаулет (�) / Уяр (�) |
ITF. Анталья. Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
9:30 | Лучио Карневалле | 2:1 | Берк Илкель | |
11:00 | Сергей Погосян | 2:0 | Федерико | |
11:00 | Мерт Алкая | 1:2 | Джастин Энгель |
ITF. Анталья. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
16:47 | Маринеску / Думитру | 0:2 | Денолли / Агабигун |
ITF. Дубай. Женщины | ||||
---|---|---|---|---|
9:30 | Екатерина Яшина (�) | 0:2 | Пиангтарн Плипыч (�) | |
9:30 | Анкита Райна (�) | 0:2 | Эмили Эпплтон (�) | |
9:30 | Арина Родионова (�) | 1:2 | Анастасия Тихонова (�) | |
9:30 | Тимея Бабош (�) | 0:2 | Ксения Зайцева (�) | |
10:51 | Леони Кюнг (�) | 0:2 | Тена Лукас (�) | |
11:00 | Лола Радивоевич (�) | 0:2 | Изабелла Шиникова (�) | |
11:00 | Мария Тимофеева (�) | 0:0 | Катерина Володько (�) | |
13:08 | Хезер Уотсон (�) | 2:0 | Вера Звонарева (�) | |
14:45 | Кристина Младенович (�) | 2:1 | Кристина Дину (�) |
ITF. Мадрид. Женщины | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Колин Маркес | 1:2 | Алехандро Мельеро Кретцер |
ITF. Монастир | ||||
---|---|---|---|---|
16:10 | Шон Куенин | 0:2 | Робин Бертран |
ITF. Монастир. Женщины | ||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Дарья Кудашова (�) | 1:2 | Полина Яценко (�) | |
16:05 | Чичи Шолл (�) | 0:2 | Анастасия Гурьева (�) |
ITF. Монастир. Женщины. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
17:30 | Ян (�) / Спигарелли (�) | 0:2 | Ромео (�) / Цзяци (�) | |
18:59 | Шолл (�) / Сагандикова (�) | 2:0 | Кенжибаева (�) / Сувирдьонкова (�) | |
20:00 | Яценко (�) / Гурьева (�) | 0:2 | Сальден (�) / Кемпен (�) |
ITF. Монастир. Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
13:30 | Диана Мартынова (�) | 2:0 | Мартина Спигарелли (�) | |
13:30 | Ван Цзяци (�) | 0:2 | Иди Ян (�) | |
13:30 | Луиза Мейер-ауф-дер-Хайде (�) | 0:2 | Мия Мак (�) | |
13:30 | Лара Сальден (�) | 2:1 | Сандугаш Кенжибаева (�) |
ITF. Монастир. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
16:10 | Пол / Уоллнер | 2:0 | Сакелларидис / Сакелларидис | |
18:30 | Негриту / Прехтель | 0:2 | Синха (�) / Аплтауэр |
ITF. Шарм-эль-Шейх. Женщины. Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Виктория Михайлова (�) | 2:1 | Саммер Ярдли (�) |
ITF. Шарм-эль-Шейх. Женщины. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
15:53 | Шань (�) / Михайлова (�) | 0:2 | Ткачева (�) / Зелинская (�) | |
16:30 | Войцинакова (�) / Масленкова (�) | 2:0 | Йансен (�) / Кузнецова (�) |
ITF. Шарм-эль-Шейх. Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
12:30 | Серго Сихарулидзе | 0:2 | Якуб Крослак | |
12:30 | Ян Купчич | 2:0 | Степан Печак |
ITF. Шарм-эль-Шейх. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
14:00 | Обрадович / Людоски | 0:2 | Акрам / Бекли | |
15:58 | Бинда / Купчич | 2:0 | Маамун / Закарья |
WTA. Анже | ||||
---|---|---|---|---|
12:00 | Элизабет Кочиаретто (�) | 2:1 | Сюзан Бандеччи (�) | |
12:05 | Элизабет Кочиаретто (�) | 2:1 | Сюзан Бандеччи (�) | |
14:10 | Джессика Понше (�) | 2:1 | Амандин Эсс (�) | |
14:15 | Джессика Понше (�) | 2:1 | Амандин Эсс (�) | |
16:45 | Одри Альби (�) | 2:0 | Осеан Доден (�) | |
17:00 | Одри Альби (�) | 2:0 | Осеан Доден (�) | |
18:35 | Даяна Ястремская (�) | 2:1 | Тифани Лематр (�) | |
18:45 | Даяна Ястремская (�) | 2:1 | Тифани Лематр (�) |
WTA. Монтевидео | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | Каролина Алвес (�) | 0:2 | Юлия Риера (�) | |
18:00 | Лейре Ромеро Гормас (�) | 0:2 | Робин Монтгомери (�) | |
18:00 | Равина Кингсли (�) | 0:2 | Илена Ин-Альбон (�) | |
18:05 | Каролина Алвес (�) | 0:2 | Юлия Риера (�) | |
18:05 | Равина Кингсли (�) | 0:2 | Илена Ин-Альбон (�) | |
18:10 | Лейре Ромеро Гормас (�) | 0:2 | Робин Монтгомери (�) | |
19:46 | Деспина Папамихаил (�) | 2:0 | Виктория Ху (�) | |
19:47 | Диан Парри (�) | 2:0 | Амина Аншба (�) | |
19:50 | Деспина Папамихаил (�) | 2:0 | Виктория Ху (�) | |
19:50 | Диан Парри (�) | 2:0 | Амина Аншба (�) | |
20:00 | Мирьям Булгару (�) | 2:0 | Анна Синклер Роджерс (�) | |
20:05 | Мирьям Булгару (�) | 2:0 | Анна Синклер Роджерс (�) |
WTA. Монтевидео. Пары | ||||
---|---|---|---|---|
0:45 | Алвес (�) / Солана (�) | 0:2 | Гамис (�) / Веддер (�) | |
0:55 | Алвес (�) / Солана (�) | 0:2 | Гамис (�) / Веддер (�) |
Чемпионат Германии | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Марко Топо | 1:2 | Патрик Захрай | |
19:00 | Дэвид Фикс | 0:2 | Даниэль Мазур |
Чемпионат Германии. Женщины | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Штеффи Бахофер (�) | 1:2 | Софи Грайнер (�) | |
13:00 | Эмилия Брюн (�) | 0:2 | Джорджина Грот (�) | |
17:00 | Аня Вилдгрубер (�) | 0:2 | Стефани Вагнер (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:30 | Дар Кулаиб | 0:0 | Мухаррак |
Бельгия. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
21:30 | Менен | 0:1 | Хасроде Левен |
Болгария. Суперлига | ||||
---|---|---|---|---|
20:30 | Дея Спорт | 3:0 | Левски София |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
3:00 | СЕСК РЖ (�) | 3:0 | Маринга (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
0:30 | Сузано | 0:3 | Арагуари |
Женщины. Кубок CEV | ||||
---|---|---|---|---|
15:30 | Тюрк Хава Йоллари (�) | 2:3 | Париж Сен-Клу (�) | |
20:00 | Кралово Поле (�) | 2:3 | Црвена Звезда (�) | |
20:00 | Шверин (�) | 1:3 | Дрезден (�) | |
20:00 | Брно (�) | 2:3 | Црвена Звезда (�) | |
21:00 | Младост (�) | 3:0 | Гацко (�) |
Женщины. Кубок вызова ЕКВ | ||||
---|---|---|---|---|
19:00 | ПАОК (�) | 0:3 | Динамо Загреб (�) |
Женщины. Лига чемпионов | ||||
---|---|---|---|---|
19:00 | Эджзаджибаши (�) | 3:0 | Марица (�) | |
19:30 | Эджзаджибаши (�) | 3:0 | Марица (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
20:30 | Маккаби Назарет (�) | 0:3 | Маккаби Хайфа (�) |
Израиль. Премьер-Лига | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Маккаби Ход-ха-Шарон | 3:0 | Хапоэль Кирьят-Ата |
Китай. Женщины. КВЛ | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | Шанхай (�) | 3:0 | Шэньчжэнь (�) | |
14:30 | Цзянси (�) | 0:3 | Чжэцзян (�) | |
14:30 | Тяньцзинь (�) | 3:0 | Фуцзянь (�) | |
14:30 | Хэбэй (�) | 0:3 | Шаньдун (�) | |
14:30 | Пекин (�) | 3:0 | Сычуань (�) | |
14:30 | Цзянсу (�) | 3:0 | Юньнань (�) | |
14:30 | Ляонин (�) | 3:0 | Гуандун (�) |
Латвия. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
21:00 | Екабпилс | 3:0 | Айзпуте |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:45 | Скра Белхатув | 1:3 | Слепск Сувалки | |
20:20 | Ресовия Жешув | 3:0 | Катовице |
Республика Корея. V-Лига | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Чхонан Кэпитал Скайвокерс | 2:3 | Тэджон Фаер Блюфангс |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | Инчхон Пинк Спайдерс (�) | 3:0 | Кванджу АИ Пепперс (�) |
Россия. Лига Про | ||||
---|---|---|---|---|
9:00 | Молот Про | 3:1 | Витязь | |
10:50 | Пайп Про | 0:3 | Титаны Про | |
12:20 | Торнадо Про | 1:3 | Альянс |
Россия. Суперлига | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Енисей | 2:3 | Зенит Казань |
Румыния. Кубок | ||||
---|---|---|---|---|
15:00 | Аркада Галац | 3:0 | Университатя Клуж |
Среднеевропейская лига | ||||
---|---|---|---|---|
19:00 | Мурса Осиек | 1:3 | Айх/Доб | |
21:00 | Спартак Миява | 3:0 | Рибола Каштела |
Филиппины. Женщины. ПСЛ | ||||
---|---|---|---|---|
11:00 | Гэлэрис Тауэр Хайрайсерс (�) | 1:3 | Кримлайн Кул Смэшерс (�) |
Женщины. Чемпионат мира | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Китай (�) | 15:22 | Сенегал (�) | |
20:00 | Сербия (�) | 30:16 | Чили (�) |
Латвия. Высшая лига | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Саласпилс | 31:43 | Огре / Миандум |
Лига Европы ЕГФ | ||||
---|---|---|---|---|
20:45 | Динамо Бх | 36:33 | Шамбери | |
20:45 | Фленсбург | 42:19 | Ловчен | |
20:45 | Горенье Веленье | 28:28 | Севехоф | |
20:45 | Кринс-Люцерн | 39:27 | АЕК | |
20:45 | Кристианстад | 27:31 | Бенфика | |
20:45 | Татабанья | 37:24 | Хробры Глогув |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | Левангер (�) | 28:28 | Утлейра (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Университет (�) | 21:21 | АГУ-Адыиф (�) | |
20:00 | Луч (�) | 28:32 | Лада (�) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | СКИФ Краснодар | 36:36 | Каустик | |
19:30 | ЦСКА М | 42:39 | Пермские медведи |
Венесуэла. ЛВБП | ||||
---|---|---|---|---|
2:00 | Навегантес | 1:6 | Тибуронес |
Лига Чемпионов | ||||
---|---|---|---|---|
17:00 | Вулиагмени | 10:6 | Шпандау Берлин | |
21:00 | Ядран Сплит | 3:2 | ФТК Будапешт |
США. NFL | ||||
---|---|---|---|---|
4:15 | Джэксонвилл Джагуарс | 31:31 | Цинциннати Бенгалс |
Модус лига | ||||
---|---|---|---|---|
14:35 | Марко Кантеле | 0:0 | Бен Робб |
